| Дата в шве | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | трехшовный плоский "саше" | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Производительность | до 15 упак/ мин | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 100 х 150 мм | 
| Минимальный размер пакета | 50 х 70 мм | 
| Дата в шве | опция | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | "подушка" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Производительность | до 15 упак/ мин | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 90 х 150 мм | 
| Минимальный размер пакета | 50 х 70 мм | 
| Дата в шве | есть | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | трехшовный плоский "саше" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 100 х 150 мм | 
| Минимальный размер пакета | 50 х 70 мм | 
| Дата в шве | есть | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | "подушка" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Производительность | до 15 упак/ мин | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 90 х 150 мм | 
| Минимальный размер пакета | 50 х 70 мм | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Бренд: | Магикон | 
| Тип пакета | трехшовный, плоский | 
| Дата в шве | есть | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | до 25 | 
| Максимальный размер пакета | 100 x 150 мм | 
| Минимальный размер пакета | 50 x 70 мм | 
| Цвет | Фиолетовый | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Бренд: | Магикон | 
| Тип пакета | "подушка" | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | до 25 | 
| Максимальный размер пакета | 90 x 150 мм | 
| Минимальный размер пакета | 50 x 70 мм | 
| Дата в шве | опция | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | "подушка" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Производительность | до 15 упак/ час | 
| Максимальная ширина пленки | 300 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 140 х 190 мм | 
| Дата в шве | опция | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | трехшовный плоский "саше" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Производительность | до 15 упак/ мин | 
| Максимальная ширина пленки | 300 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 150 х 190 мм | 
| Дата в шве | есть | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | "подушка" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Панель управления | электронная | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Производительность | до 15 упак/ мин | 
| Максимальная ширина пленки | 300 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 140 х 190 мм | 
| Дата в шве | есть | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | трехшовный плоский "саше" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Производительность | дор 25 упак/ мин | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Максимальная ширина пленки | 300 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 150 х 190 мм | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Напряжение | 220В | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Производительность упаковок в минуту | до 25 | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Максимальная ширина пленки | 300 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 150 x 190 мм | 
| Вес (Кг) | 75 | 
| Габариты (Д*Ш*В) | 560 x 550 x 1650 мм | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Напряжение | 220В | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Производительность упаковок в минуту | до 25 | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Максимальная ширина пленки | 300 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 150 x 190 мм | 
| Вес (Кг) | 75 | 
| Габариты (Д*Ш*В) | 560 x 550 x 1650 мм | 
| Дата в шве | опция | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Тип пакета | "подушка" | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Панель управления | электронная | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Производительность | до 15 упак/ мин | 
| Максимальная ширина пленки | 440 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 мм | 
| Максимальный размер пакета | 210 х 250 мм | 
| Тип дозатора | жидкостный | 
| Предел дозировки мл | 10 - 50 | 
| Бренд: | Магикон | 
| Тип пакета | трехшовный, плоский | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Толщина пленки | 40 - 80 мкм | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Дозаторы. Тип продукта | жидкий | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 300 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | 7 - 25 | 
| Максимальный размер пакета | 100 x 150 мм | 
| Тип дозатора | весовой, двухлинейный | 
| Тип пакета | «подушка» | 
| Напряжение | 220 В/ 50 Гц | 
| Дата в шве | опция | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Вариант исполнения: | напольный | 
| Панель управления | цифровая | 
| Максимальная ширина пленки | 200 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | до 25 (в зависимости от продукта) | 
| Максимальный размер пакета | 140х150 мм | 
| Тип дозатора | весовой | 
| Предел дозировки мл | Диапазон дозировки 10-500 гр. | 
| Бренд: | МАГИКОН | 
| Тип пакета | "подушка" | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Максимальная ширина пленки | 300 | 
| Максимальный диаметр пленки | 250 | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Производительность упаковок в минуту | 6-20 | 
| Максимальный размер пакета | 150*190мм | 
| Дата в шве | опция | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Функция подбой | нет | 
| Тип дозатора | обьемный | 
| Предел дозировки мл | 1-100 | 
| Напряжение | 220В/50Гц | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Производительность | 55-80 упак/мин | 
| Гарантия | Гарантия на данный вид товара 12 месяцев. | 
| Максимальный размер пакета | Длина: 150мм Ширина: 120мм | 
| Минимальный размер пакета | Длина: 30мм Ширина: 40мм | 
| Энергопотребление (кВт) | 1,5 | 
| Вес (Кг) | 170 | 
| Габариты (Д*Ш*В) | 650*750*1558 мм | 
| Тип дозатора | объемный | 
| Предел дозировки мл | 1-100 мл | 
| Бренд: | Магикон | 
| Тип пакета | трехшовный (четырехшовный плоский - опция) | 
| Дата в шве | есть | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Производительность | 40-80 упаковок в минуту | 
| Максимальная ширина пленки | 220 мм | 
| Вес (Кг) | 210 | 
| Тип дозатора | обемно-роторный | 
| Предел дозировки мл | 50-500 мл | 
| Тип пакета | трехшовный "подушка" | 
| Напряжение | 220 В | 
| Принцип работы | автоматический | 
| Максимальная ширина пленки | 320 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 300 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | 30-80 упаковок в минуту | 
| Энергопотребление (кВт) | 2,2 | 
| Вес (Кг) | 350 | 
| Дата в шве | есть (стандартная опция) | 
| Тип дозатора | объемно-роторный | 
| Предел дозировки мл | 50-500 мл | 
| Тип пакета | трехшовный пакет "саше" | 
| Напряжение | 220В/50Гц | 
| Гарантия | Гарантия на данный вид товара 12 месяцев. | 
| Принцип работы | автоматический | 
| Панель управления | Touch Screen | 
| Наполнение упаковки инертным газом | нет | 
| Европросечка | опция | 
| Максимальная ширина пленки | 320 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 300 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | 30-80 упаковок в минуту | 
| Максимальный размер пакета | Длина: 200мм Ширина:150мм | 
| Минимальный размер пакета | Длина: 20мм Ширина:50мм | 
| Энергопотребление (кВт) | 2,2 | 
| Вес (Кг) | 350 | 
| Тип дозатора | объемный | 
| Предел дозировки мл | 1-50 мл | 
| Тип пакета | 3-х или 4-х шовный "саше" | 
| Напряжение | 380 В / 50Гц | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Гарантия | На данный товар предоставляется гарантия 12 месяцев. | 
| Принцип работы | автоматический | 
| Производительность упаковок в минуту | 40-60 упаковок в минуту | 
| Энергопотребление (кВт) | 1,1 | 
| Вес (Кг) | 170 | 
| Габариты (Д*Ш*В) | 650 х 750 х 1558 мм | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Тип дозатора | обьемно-роторный | 
| Предел дозировки мл | 50-100 | 
| Бренд: | Дасонг | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Дата в шве | опция | 
| Инертный газ | нет | 
| Гарантия | Гарантия на данный вид товара 12 месяцев. | 
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий | 
| Производительность | 40-60 упак/мин | 
| Максимальный размер пакета | Длина: 120мм Ширина: 85мм | 
| Минимальный размер пакета | Длина: 40мм Ширина: 40мм | 
| Вес (Кг) | 170 | 
| Дата в шве | опция | 
| Тип дозатора | шнековый | 
| Предел дозировки мл | 50-500 мл., достигается сменой шнеков | 
| Тип пакета | трехшовный плоский | 
| Напряжение | 220 В | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 30-80 мкм | 
| Гарантия | на данный вид товара предоставляется гарантия 12 месяцев | 
| Максимальная ширина пленки | 320 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 300 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | 30-70 упаковок в минуту | 
| Энергопотребление (кВт) | 2,2 | 
| Вес (Кг) | 300 | 
| Дата в шве | опция | 
| Тип дозатора | шнековый | 
| Предел дозировки мл | 50-500 мл., достигается сменой шнеков | 
| Тип пакета | трехшовный "подушка" | 
| Напряжение | 220 В | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 30-80 мкм | 
| Гарантия | на данный вид товара предоставляется гарантия 12 месяцев | 
| Максимальная ширина пленки | 320 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 300 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | 30-70 упаковок в минуту | 
| Энергопотребление (кВт) | 2,2 | 
| Вес (Кг) | 300 | 
| Тип дозатора | объемный | 
| Предел дозировки мл | 1-50 мл | 
| Тип пакета | 3-х или 4-х шовный "саше" | 
| Напряжение | 380 В | 
| Дата в шве | есть | 
| Термопринтер даты | опция | 
| Датчик фотометки | есть | 
| Толщина пленки | 0,4-0,8 мкм | 
| Гарантия | На данный товар предоставляется гарантия 12 месяцев. | 
| Принцип работы | автоматический | 
| Максимальная ширина пленки | 240 мм | 
| Максимальный диаметр пленки | 320 мм | 
| Производительность упаковок в минуту | 50-80 упаковок в минуту | 
| Максимальный размер пакета | 120 х 160 мм | 
| Минимальный размер пакета | 30 х 40 мм | 
| Энергопотребление (кВт) | 1,1 | 
| Вес (Кг) | 185 | 
| Габариты (Д*Ш*В) | 730 х 630 х 1580 мм | 
Компания «Магикон» предлагает купить фасовочно-упаковочные аппараты вертикального типа со встроенным дозатором. На оборудование распространяется гарантийное обслуживание, а постоянным клиентам предоставляются скидки.
Данное оборудование предназначено для фасовки продуктов питания (кофе, чай, сахар и др.) на определенные весовые порции и для упаковки их в специальные пакеты. Рассматриваемые аппараты обладают следующими особенностями:
- работают в автоматическом режиме под контролем электроники;
- снабжены встроенными дозаторами и счетчиками количества пакетов;
- укомплектованы датчиками фотометки.
Некоторые модели могут использоваться для дозировки-фасовки чая в одноразовые пакетики из фильтр-бумаги с прикреплением нитки и ярлыка.
После покупки данного оборудования клиент вправе рассчитывать на полный спектр услуг по его доставке в указанное место, а также установке, настройке и выводу на рабочий режим. При необходимости мы проводим обучение и инструктаж персонала. В процессе эксплуатации нами предоставляется гарантийное обслуживание проданной техники.
Если желаете выгодно купить фасовочно-упаковочную машину, то обращайтесь в компанию «Магикон»!


 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											
 
																											 
																											 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    