| Тип дозатора | весовой |
| Габариты (Д*Ш*В) | 22 x 22 x 16.5 см (бункер) |
| Производительность | 2 - 15 упак/ мин |
| Панель управления | электронная |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Тип дозатора | весовой |
| Габариты (Д*Ш*В) | 22 х 22 х 16.5 см (бункер) |
| Панель управления | электронная |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Производительность | 2 - 15 упак/ мин |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Энергопотребление (кВт) | 0,15 |
| Вес (Кг) | 15 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 38*23*55 мм |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Тип дозатора | весовой |
| Габариты (Д*Ш*В) | 25 х 25 х 27 см (бункер) |
| Панель управления | электронная |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Производительность | 2 - 15 упак/ мин |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Тип дозатора | поршневой , жидкостный |
| Предел дозировки мл | 10-100мл, погрешность менее 1% |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Производительность (доз/мин) | 10-40 |
| Тип дозатора | весовой |
| Габариты (Д*Ш*В) | 30 х 30 х 28.5 см (бункер) |
| Панель управления | электронная |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Производительность | 2 - 15 упак/ мин |
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
| Предел дозировки мл | 30-300мл, погрешность 1% |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Производительность (доз/мин) | 10-30 |
| Тип дозатора | поршневой , жидкостный |
| Предел дозировки мл | 50-500мл, погрешность 1% |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Производительность (доз/мин) | 10-25 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип дозатора | весовой |
| Габариты (Д*Ш*В) | 40 х 35 х 33 см (бункер) |
| Бренд: | White Penguin |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Вариант исполнения: | настольный |
| Панель управления | электронная |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Производительность | от 2 до 15 доз/ мин |
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип дозатора | жидкостный с шестеренчатым насосом |
| Предел дозировки мл | 50 - 5000 мл |
| Напряжение | 220 В |
| Вариант исполнения: | настольный |
| Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
| Производительность | 2 л/ мин |
| Вес (Кг) | 10 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 415 х 415 х 263 мм |
| Тип дозатора | дозатор-счетчик |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип дозатора | весовой |
| Габариты (Д*Ш*В) | 40 х 35 х 33 см (бункер) |
| Бренд: | White Penguin |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Вариант исполнения: | настольный |
| Панель управления | электронная |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Производительность | от 2 до 15 доз/ мин |
| Напряжение | 220 |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Энергопотребление (кВт) | 0,2 |
| Вес (Кг) | 41 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 36*58*135 см |
| Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
| Предел дозировки мл | 10-100 |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Производительность (доз/мин) | 10-40 , в зависимости от дозы и свойств продукта |
| Тип дозатора | весовой, двухлинейный |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Тип дозатора | жидкостный, поршневой |
| Предел дозировки мл | 30-300 |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | пастообразный |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Производительность (доз/мин) | 10-40 в зависимости от дозы и свойств продукта |
| Бренд: | Магикон |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
| Тип дозатора | поршневой |
| Предел дозировки мл | 50-500 |
| Бренд: | Магикон |
| Вариант исполнения: | настольное |
| Дозаторы. Тип продукта | пастообразный |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Тип дозатора | поршневой, жидкостный |
| Предел дозировки мл | 100-1000мл |
| Бренд: | Магикон |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Дозаторы. Тип продукта | пастообразный |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Тип дозатора | поршневой , жидкостный |
| Предел дозировки мл | 300-2500мл |
| Бренд: | Магикон |
| Принцип работы | полуавтоматический |
| Дозаторы. Тип продукта | жидкий |
| Давление воздуха (мПа) | 0,4-0,6 |
| Производительность (доз/мин) | 5-15 |
| Тип дозатора | весовой |
| Бренд: | Магикон |
| Производительность упаковок в минуту | 7-15 |
| Дозаторы. Тип продукта | сыпучий |
Правильно произвести дозирование сыпучих материалов — очень важный момент при производстве продукта. Делать всё с высокой точностью и скоростью поможет весовой автоматический дозатор от «Магикон».
Предназначенный для работы с очень мелкими компонентами, аппарат осуществляет дозирование методом перебора необходимых комбинаций набранных доз. Число обрабатываемых на одном предприятии материалов может быть очень большим или сам материал может иметь специфические свойства, поэтому весовой дозатор для сыпучих продуктов может отличаться от модели к модели не только ценой. Мы предлагаем вам большой выбор различных дозаторов:
- дозаторы жидкостные;
- линейные весовые дозаторы;
- шнековые дозаторы;
- мультиголовочные весовые дозаторы
- объемные дозаторы
Цена их изменяется по возрастающей в зависимости от полезных особенностей, соответственно, мультиголовочный дозатор — это наиболее функциональное устройство. Наличие нескольких головок позволяет одному аппарату работать с несколькими типами продуктов.
Обратившись к нашему списку техники, вы сможете подобрать необходимое оборудование и узнать все нужные подробности о нём. Сотрудничайте с «Магикон» — получайте точную и надёжную технику.
Смотрите также:
Мультиголовочный дозатор

















